Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 28-05-2023 18:50   Güncelleme : 28-05-2023 18:50

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi Çelikhan Sonuçları

28 Mayıs'ta yapılan 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Çelikhan sonuçları belli oldu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi Çelikhan Sonuçları
Buna göre Çelikhan seçim sonuçları şu şekilde:
    Recep Tayyip ERDOĞAN Kemal KILIÇDAROĞLU
1001 BAHÇELİEVLER 236 35
1002 BAHÇELİEVLER 216 36
1003 BAŞPINAR 159 37
1004 BAŞPINAR 170 24
1005 CAMİ 211 29
1006 CAMİ 197 28
1007 CUMHURİYET 154 24
1008 CUMHURİYET 120 32
1009 FATİH 181 51
1010 FATİH 186 36
1011 M.NEDİM ÖKMEN 231 47
1012 M.NEDİM ÖKMEN 241 47
1013 M.NEDİM ÖKMEN 200 69
1014 M.NEDİM ÖKMEN 154 24
1015 MERKEZ 138 30
1016 YUNUS EMRE 244 31
1017 YUNUS EMRE 199 49
1018 YUNUS EMRE 215 47
1019 ZAFER 266 55
1020 ZAFER 240 57
1021 AKTAŞ 25 86
1022 BALIKBURNU 26 142
1023 CAMİ 79 220
1024 ÇAMLIYAYLA 52 239
1025 ÇAMLIYAYLA 3 25
1026 HACILAR 6 312
1027 HACILAR 3 291
1028 İNÖNÜ 4 61
1029 KAYA 20 272
1030 KURUDERE 3 228
1031 AKSU 6 195
1032 ALTINTAŞ 26 2
1033 ASKERHAN 99 7
1034 BOZGEDİK 54 3
1035 ÇAMPINAR 39 4
1036 FATİH 61 7
1037 GÖLBAĞI 19 9
1038 GÖLBAĞI 107 5
1039 İNCİRLİ 67 2
1040 KALECİK 72 2
1041 KARAÇAYIR 15 2
1042 KARAGÖL 49 5
1043 KORUCAK 178 1
1044 KÖSEUŞAĞI 25 70
1045 MUTLU 58 4
1046 RECEP 4 102
1047 RECEP ŞAHVERDİ 5 58
1048 ŞEREFHAN 166 3
1049 ŞEREFHAN 34 5
1050 YAĞIZATLI 60 14
1051 YEŞİLOVA 92 4
1052 YEŞİLTEPE 212 26
1053 YEŞİLYAYLA 25 29
  TOPLAM 5652 3223
AdminAdmin